試験結果の表示
福島県DXポータルHPは「ウェブアクセシビリティ方針」に記載してい福島県DXポータルのウェブサイト
(https://fukushima-dx.jp/)について、JIS X
8341-3:2016の附属書JB(参考)試験方法に基づいた試験を行った結果を以下の通り公表します。
試験実施期間
2023年11月
試験方法
ウェブページ単位での試験
適用規格
JIS X 8341-3:2016
達成等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級 A
試験を実施したページ
-
トップページ
https://fukushima-dx.jp/ -
事業詳細
https://fukushima-dx.jp/about/ -
イベント・セミナー
https://fukushima-dx.jp/event/ -
DX事例
https://fukushima-dx.jp/dx-case/ -
コミュニティ
https://fukushima-dx.jp/community/ -
補助金
https://fukushima-dx.jp/subsidy/ -
無料DX診断
https://fukushima-dx.jp/dx-diagnosis/ -
お知らせ・ブログ
https://fukushima-dx.jp/info/ -
お問合せ
https://fukushima-dx.jp/contact/ -
メルマガ登録
https://fukushima-dx.jp/mail-magazine/ -
プライバシーポリシー
https://fukushima-dx.jp/privacy/ -
ウェブアクセシビリティ
https://fukushima-dx.jp/accessibility/
達成基準チェックリスト
※下の表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当なし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当なし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当なし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ | 該当なし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、ー:「非適用」
適合欄 ○:「適合」
※達成基準項目に該当するコンテンツが無い場合(非適用)は適合「○」となります。
依存した技術
HTML5,CSS3,JavaScript